프론트 홀용 광 트랜시버
날짜 비율 | 양식 유형 | 거리 | 파장 | 조정 | 광학 부품 |
25G | SFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
SFP28 | 300M | 1310nm | NRZ | FP (DFB) + PIN | |
SFP28 | 10KM | 1310nm | NRZ | DFB + 핀 | |
SFP28 | 10KM | 1270 / 1330nm | NRZ | DFB + 핀 | |
SFP28 BIDI | 20KM | 1270 / 1330nm | PAM4 | DFB + APD | |
SFP28 BIDI | 10KM | 1271-1331nm | NRZ | DFB + 핀 | |
100 그램 | QSFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
QSFP28 | 10KM | 1271-1331nm | NRZ | DFB + 핀 | |
QSFP28 | 10KM | 1310nm | PAM4 | EML + PIN | |
QSFP28 BIDI | 10KM | CWDM4 | NRZ | DFB + 핀 |
중거리 용 광 트랜시버
날짜 비율 | 양식 유형 | 거리 | 파장 | 조정 | 광학 부품 |
25G | SFP28 | 40KM | 1310nm | NRZ | EML + APD |
56 / 100G | SFP56 | 10KM | 1310nm | PAM4 | DFB + 핀 |
QSFP28 | 40KM | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
SFP56 | 40KM | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
QSFP28 | 10KM | CWDM4 / LWDM | NRZ | DFB (EML) + PIN | |
QSFP28 | 10 / 20KM | DWDM | PAM4 | EML + PIN |















































